ただ今準備中です。しばらくお待ちください。
カラー | ホロタイプ | JANコード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太刀魚01 メッキホロ タチウオ銀 グローベリー(腹部蓄光) | |||||||||||
太刀魚02 メッキホロ BGバック銀 グローベリー(腹部蓄光) | |||||||||||
太刀魚03 プレーンホロ タチウオ銀 グローベリー(腹部蓄光) | |||||||||||
太刀魚04 プレーンホロ BGバック銀 グローベリー(腹部蓄光) | |||||||||||
太刀魚05 プレーンホロ イワシ | |||||||||||
太刀魚06 プレーンホロ ピンク 銀 | |||||||||||
太刀魚07 プレーンホロ オレンジ金 | |||||||||||
太刀魚08 プレーンホロ 茶 銀 | |||||||||||
太刀魚09 プレーンホロ 緑 金 | |||||||||||
太刀魚10 プレーンホロ 青 ピンク |