ただ今準備中です。しばらくお待ちください。
カラー | ホロタイプ | JANコード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tachi01 イワシ | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
tachi02 ピンク銀 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
tachi03 オレンジ金 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
tachi04 茶 銀 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
tachi05 緑 金 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
tachi06 青 ピンク | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
tachi07 紫 金 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
tachi08 紫 紫 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
tachi09 シルバー | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
tachi10 金 金 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ストライプ |