ただ今準備中です。しばらくお待ちください。
カラー | ホロタイプ | JANコード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf2 01 ピンクバック | |||||||||
tf2 02 チャートバック | |||||||||
tf02 03 チャートバックブルーグリーン | |||||||||
tf02 04 蛍光赤バック赤ベリー | |||||||||
tf02 05 オールピンク | |||||||||
tf02 06 オール黒紫 | |||||||||
tf02 07 イワシピンクベリー | |||||||||
tf02 08 黒紫バック金黒紫ベリー | |||||||||
tf02 09 ブラッドバック金ブラッドベリー | |||||||||
tf2 10 緑バック金ピンクベリー | |||||||||
tf02 11 チャートバックブルーグリーン | |||||||||
tf02 12 茶銀チャートベリー |