ただ今準備中です。しばらくお待ちください。
カラー | ホロタイプ | JANコード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSL01 イワシマジョーラバック | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
MSL02 ピンク銀 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
MSL03 青銀 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
MSL04 緑金 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
MSL05 赤金 | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
MSL06 チャートバックオールライム | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
MSL07 ブルーグリーン | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
MSL08 ブルーバックピンクベリー | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
MSL09 オールヌードグロー無し | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ | |||||||||||
MSL10 オールクリアーピンク | ノーマル | ||||||||||
クラッシュ | |||||||||||
ウェーブ | |||||||||||
ストライプ |