ただ今準備中です。しばらくお待ちください。
カラー | ホロタイプ | JANコード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H01 イワシ | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H02 ピンク銀 | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H03 ピンク金 | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H04 ブルー銀 | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H05 ブルー金 | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H06 グリーン金 | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H07 赤金 | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H08 黒金 | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H09 チャート金 | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H10 ブルーグリーン | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H11 グローブラッド(血色蓄光)ホロ | ノーマル | ||||||||
クラッシュ | |||||||||
H12 グロー・ピンクバックホロ | ノーマル | ||||||||
クラッシュ |