ただ今準備中です。しばらくお待ちください。
カラー | ホロタイプ | JANコード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 イワシマジョーラバック | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
02 ピンク 銀 | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
03 青 銀 | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
04 緑 金 | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
05 赤 金 | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
06 チャートバック オールライム | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
07 ブルーグリーン | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
08 ブルーバックピンクベリー | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
09 タチウオシルバー | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
10 オールクリアーピンク | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ | ||||||||||
11 表ホロ 裏オイスターピンク | ノーマル | |||||||||
クラッシュ | ||||||||||
ウェーブ | ||||||||||
ストライプ |